产品一览(按产品、按行业)压板挤压机(压出,挤出机)
压板挤压机(压出,挤出机)
概要
用于从搅拌罐里取出高粘度,超高粘度处理材料的压出,排出机。(可做充填机使用)
压板挤压机通过油压使挤压板动作,实现高粘度物质排出和充填,因容器(罐)可以更换,所以可迅速简单的进行清洗及品种变换,并可期待安全操作和合理化。
另外,加压板和罐的中心吻合比较容易,并且安全。(现正申请实用新案专利)
适用机型
在使用压板挤压机的上一个工序,一般有用于高粘度物质搅拌、混炼、分散的行星搅拌机、三轴行星搅拌机、同心双轴搅拌机(CDM)、异心双轴搅拌机(BDM)等。
型式 | 适用机型 | 加压板直径(mm) | ||
---|---|---|---|---|
PH-5 | PLM-5 | - | 215 | |
PH-15 | PLM-15 | TX-15 | 313 | |
PHL-50 | PLM-50 | TX-50 | 472 | |
PHL-100 | PLM-100 | - | 608 | |
PHL-150 | PLM-150 | TX-150 | 685 | |
PHL-300 | PLM-300 | TXG-300 | 860 | |
PH-350 | PLMG-350 | - | 880 | |
PHL-350 | PLMG-350 | - | 880 | |
PH-400 | PLMG-400 | - | 910 | |
PHL-400 | PLMG-400 | - | 910 | |
PH-600 | PLMG-600 | TXG-600 | 1,010 | |
PHL-600 | PLMG-600 | TXG-600 | 1,010 | |
PH-700 | PLMG-700 | - | 1,080 | |
PHL-700 | PLMG-700 | - | 1,080 | |
PH-1000 | PLMG-1000 | TXG-1000 | 1,180 | |
PHL-1000 | PLMG-1000 | TXG-1000 | 1,180 | |
PH-1300 | PLMG-1300 | TXG-1300 | 1,300 | |
PHL-1300 | PLMG-1300 | TXG-1300 | 1,300 | |
PH-1600 | PLMG-1600 | - | 1,380 | |
PHL-1600 | PLMG-1600 | - | 1,380 | |
PH-2300 | PLMG-2300 | - | 1,613 | |
PHL-2300 | PLMG-2300 | - | 1,613 |
※本规格、尺寸会由于改良不预告而变更。