제품일람람 프레스(압출・배출기)
람 프레스(압출・배출기)
개요
고점도・초고점도 처리재료를 탱크로부터 이송하기 위한 압출・배출기(충진기로도 사용가능)
람 프레스는 유압으로 람을 작동시키는 기계로 고점도 물질의 배출, 충진이 가능합니다. 용기(탱크)가 교환식이기 때문에 세척 및 품종 교체가 용이하며 작업의 안전성 및 합리화를 도모할 수 있습니다.
또한 람과 탱크의 세팅이 매우 용이하면서도 안전합니다.
적용기종
람 프레스 사용의 전공정 기계로는 고점도 물질의 교반・혼련・분산용 플라네타리 믹서, 트리믹스, 동심 2축 믹서(CDM), 2축 믹서(BDM) 등이 있습니다.
형식 | 적용기종 | 람 직경(mm) | ||
---|---|---|---|---|
PH-5 | PLM-5 | - | 215 | |
PH-15 | PLM-15 | TX-15 | 313 | |
PHL-50 | PLM-50 | TX-50 | 472 | |
PHL-100 | PLM-100 | - | 608 | |
PHL-150 | PLM-150 | TX-150 | 685 | |
PHL-300 | PLM-300 | TXG-300 | 860 | |
PH-350 | PLMG-350 | - | 880 | |
PHL-350 | PLMG-350 | - | 880 | |
PH-400 | PLMG-400 | - | 910 | |
PHL-400 | PLMG-400 | - | 910 | |
PH-600 | PLMG-600 | TXG-600 | 1,010 | |
PHL-600 | PLMG-600 | TXG-600 | 1,010 | |
PH-700 | PLMG-700 | - | 1,080 | |
PHL-700 | PLMG-700 | - | 1,080 | |
PH-1000 | PLMG-1000 | TXG-1000 | 1,180 | |
PHL-1000 | PLMG-1000 | TXG-1000 | 1,180 | |
PH-1300 | PLMG-1300 | TXG-1300 | 1,300 | |
PHL-1300 | PLMG-1300 | TXG-1300 | 1,300 | |
PH-1600 | PLMG-1600 | - | 1,380 | |
PHL-1600 | PLMG-1600 | - | 1,380 | |
PH-2300 | PLMG-2300 | - | 1,613 | |
PHL-2300 | PLMG-2300 | - | 1,613 |
※본 사양・치수는 개량 등으로 인해 예고 없이 변경될 수 있습니다.