製品一覧ラムプレス(押出・排出機)
ラムプレス(押出・排出機)
概要
高粘度・超高粘度処理材料をタンクから取出すための押出・排出機(充填機としても使用可)。
ラムプレス(押出・排出機)は油圧にてラムを作動させるため、高粘度物質の排出、充填ができます。容器(タンク)が交換式のため、洗浄および品種替えが迅速容易にでき、作業の安全ならびに合理化が画れます。
又、ラムとタンクの芯合せが容易で、しかも安全です。(実用新案取得申請中)
適用機種
ラムプレス(押出・排出機)使用の前工程として、高粘度物質の攪拌・混練・分散に、プラネタリーミキサー、トリミックス、同芯2軸ミキサー(CDM)、2軸ミキサー(BDM)等があります。
用途
接着剤、シーリング剤、コーキング剤、印刷インキ、塗料、化粧品、塩ビペースト、各種金属ペースト、各種樹脂、その他高粘度物質の排出と充塡
型式 | 適用機種 | ラム直径(mm) | ||
---|---|---|---|---|
PH-5 | PLM-5 | - | 215 | |
PH-15 | PLM-15 | TX-15 | 313 | |
PHL-50 | PLM-50 | TX-50 | 472 | |
PHL-100 | PLM-100 | - | 608 | |
PHL-150 | PLM-150 | TX-150 | 685 | |
PHL-300 | PLM-300 | TXG-300 | 860 | |
PH-350 | PLMG-350 | - | 880 | |
PHL-350 | PLMG-350 | - | 880 | |
PH-400 | PLMG-400 | - | 910 | |
PHL-400 | PLMG-400 | - | 910 | |
PH-600 | PLMG-600 | TXG-600 | 1,010 | |
PHL-600 | PLMG-600 | TXG-600 | 1,010 | |
PH-700 | PLMG-700 | - | 1,080 | |
PHL-700 | PLMG-700 | - | 1,080 | |
PH-1000 | PLMG-1000 | TXG-1000 | 1,180 | |
PHL-1000 | PLMG-1000 | TXG-1000 | 1,180 | |
PH-1300 | PLMG-1300 | TXG-1300 | 1,300 | |
PHL-1300 | PLMG-1300 | TXG-1300 | 1,300 | |
PH-1600 | PLMG-1600 | - | 1,380 | |
PHL-1600 | PLMG-1600 | - | 1,380 | |
PH-2300 | PLMG-2300 | - | 1,613 | |
PHL-2300 | PLMG-2300 | - | 1,613 |
※本仕様・寸法は改良の為、予告なく変更することがあります。